Norsok
NORSOK standard M-501 inneholder krav til forbehandling, søknadsprosedyrer og beskyttende belegg angående såkalte off-shore strukturer. NORSOK-standardene blir utviklet av den norske petroleumsindustrien og på grunn av implementering av standarder har kostnadene for reparasjoner sunket betydelig. Test metoden er den mest krevende på markedet: test platene er testet i salt spray og UV-lys i totalt 4200 timer i henhold til ISO 20340. Den forventede holdbarhet av malingssystemene som oppfyller kravene er 20 - 25 år.
Følgende Tikkurila systemer oppfyller kravene til NORSOK standard M-501. Se under bildet
System | DFT | Beskrivelse | Forarbeid |
Temazink 99 | 40 | sinkrik epoxy | FeSa21 / 2 |
Temacoat GPL-S MIO | 2x80 | epoxymaling | |
Temadur 50 | 2x60 | polyuretanmaling | |
DFT: 320 | |||
Temazink 99 | 60 | sinkrik epoxy | FeSa21 / 2 |
Temacoat GPL-S MIO | 2x100 | epoxymaling | |
Temathane PC 80 | 75 | polyuretanmaling, HighSolid | |
DFT: 335 | |||
Temabond WG 200 | 225 | alu.pigm. Epoxymaling | FeSa21 / 2 |
Temabond WG 300 | 225 | epoxymaling | |
DFT: 450 | |||
Temazink 99 | 60 | sinkrik epoxy | FeSa21 / 2 |
Temacoat SPA Primer MIO | 160 | epoxymaling | |
Temacryl EA 50 | 60 | akrylmaling (non-isocyanate) | |
DFT: 280 | |||
Temazink 99 | 60 | sinkrik epoxy | FeSa21 / 2 |
Fontecoat EP Primer | 2x80 | vannbasert epoxy | |
Fontedur HB 80 | 60 | vannbasert polyuretan | |
DFT: 280 |